中学技術の一問一答(インターネット、セキュリティ)
中学技術での情報分野「通信、インターネット、セキュリティ」に関する一問一答です。
中学技術(インターネットなど)の一問一答
No | 問題 | 解答 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 学校内など限られた領域内のネットワークを( )といいます | LAN | 読み方はラン。Local Area Networkの略 |
2 | 会社の本社と支社など離れた領域内のネットワークを( )といいます | WAN | 読み方はワン。Wide Area Networkの略 |
3 | TCP/IPなど通信を行うときのルールを通信( )といいます | プロトコル | プロバイダはインターネットへの接続を提供している会社のこと |
4 | インターネットではデータを( )という単位に分けて送受信を行います | パケット | パケットごとに小分けして送受信される |
5 | インターネットに接続されている機器を識別する番号を( )という | IPアドレス | 4つの数字で表すのがIPv4、6つの数字がIPv6 |
6 | インターネット閲覧にはインターネットエクスプローラーなどの( )ソフトを使います | ブラウザ(ソフト) | ブラウザには他にグーグルクローム、サファリなどがあります |
7 | インターネット上で特定のページを探すにはグーグルなど( )エンジンを使用します | 検索(エンジン) | 検索エンジンには他にYahoo!、Bingなどがあります |
8 | インターネット上の住所となるのが( )です | URL | 読み方はそのままユーアールエル |
9 | 「http://**.**/AAA.html」の「**.**」の部分を( )という | ドメイン名 | ドメイン名には組織の種類や国名が含まれる |
10 | 組織の種類を表わすドメイン名で( )は学校を意味する | ed | 小学校、中学校、高校など18歳未満を対象にした教育機関を意味します |
11 | 国の種類を表わすドメイン名で( )は日本を意味する | jp | 国の種類を表すドメイン名は最後につきます |
12 | 不正アクセスを防ぐ方法にはIDとパスワードで( )をする方法があります | 個人認証 | 推測されやすパスワードでは意味がありません |
13 | 防火壁の意味で不正な情報を侵入させない仕組みを( )といいます | ファイアウォール | 不正侵入を防ぐ技術のひとつがファイアウォールです |
14 | インターネット上の有害なページを遮断するしくみを( )といいます | フィルタリング | 特定のキーワードなどで有害なページを識別しています |
15 | インターネット通信の内容を暗号化する技術を( )といいます | SSL | SSLを使用している場合は[https://〜」と「s」がつきます |
16 | Webページは( )という言語で書かれています | HTML | HTML文書に対しCSSでデザイン部分を指定することができます |
17 | 紛失に備えてデータの予備を保存しておくことを( )といいます | バックアップ | データが壊れた場合でも被害を最小限に抑えることができます |
18 | インターネットへの接続サービスを提供する会社を( )といいます | プロバイダ(またはISP) | ISPはInternet Service Providerの略 |
19 | 通信時に異なるネットワーク同士をつなげる装置を( )という | ルータ | ルータの役目は通信の交通整理を行うこと |
20 | 指紋や静脈を使って行う認証を( )認証といいます | 生体認証 | 銀行のキャッシュカードなどで実用化されている |
中学技術の一問一答チェック(インターネットなど)
上記の問題からランダムに5問出題します。
問題 | 答え |
---|---|
中学技術問題1 | 答え1 |
中学技術問題2 | 答え2 |
中学技術問題3 | 答え3 |
中学技術問題4 | 答え4 |
中学技術問題5 | 答え5 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
違う問題で確認
何回も挑戦してみてください。