学年末テストに使える中学家庭科の総まとめ問題
学年末テスト用に中学家庭科の最重要ポイントを総まとめ問題として作成しました。
五大栄養素、6つの基礎食品群など食生活に関するものから住生活、衣服までが対象。
画面下部にある確認問題はランダムに変更されます。
テスト前の確認に使ってみてください。
中学家庭科の総まとめ問題
No | 問題 | 解答 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 五大栄養素は? | 炭水化物、脂質、たんぱく質、無機質、ビタミン | 5大栄養素と6つの基礎食品群が基本となる |
2 | 6つの基礎食品群のうち主にエネルギーになるのは( )群と( )群 | 5(群)、6(群) | 1群と2群…体の組織を作る、3群と4群…体の調子を整える |
3 | 五大栄養素のうちエネルギーになるのは脂質と( ) | 炭水化物 | 主に体の調子を整えるのはビタミン |
4 | 五大栄養素のうち体の組織になるのは脂質と無機質と( ) | たんぱく質 | たんぱく質は体内でアミノ酸に分解されて吸収される |
5 | 主に血液を作る元となる栄養素は | 鉄 | 不足すると貧血となる |
6 | ビタミン( )には血管を強くし、傷の回復を早める効果がある | (ビタミン)C | ビタミンDは歯や骨を強くする |
7 | 食品が安全に食べられる期限を( )という | 消費期限 | 賞味期限はおいしく食べられる期限 |
8 | 地域で作られた食材をその地域で食べることを( )という | 地産地消 | 環境にやさしく、フードマイレージが小さくなる |
9 | 食料輸送による環境への負荷を示す単位は? | フードマイレージ | 輸送量(t)×輸送距離(km) |
10 | 大さじ一杯の食塩はおそよ何グラムか? | 18グラム | 水は15グラム、醤油、みりん、食塩は18グラム |
11 | 味付けの順番「さしすせそ」の「せ」とは? | しょうゆ | 砂糖、塩、酢、醤油、味噌の順番 |
12 | 化学物質などの影響による( )症候群は新築の家などで起こりやすい | シックハウス(症候群) | 頭痛、目の痛み、吐き気などの症状が出る |
13 | 衣服を着用するときに気をつけるTPOの「O」とは? | 場合 | Time(時間)、Place(場所)、Occasion(場合) |
14 | 動物繊維を洗うのには( )洗剤が適している | 中性(洗剤) | 食物繊維のものは弱アルカリ性で洗う |
15 | 油性の汚れを落とす方法を( )クリーニングという | ドライ | 水溶性の汚れを落とすにはウェットクリーニング |
16 | ポリエステル、ナイロンなどは( )繊維と呼ばれる | 合成(繊維) | 合成繊維の主な成分は石油 |
17 | とうもろこしなど植物を原料とした繊維を( )という | 生分解性繊維 | 環境に配慮した繊維として注目されている |
18 | 冬などに部屋の水蒸気が窓で水滴となることを( )という | 結露 | 結露はカビやダニの発生源となる |
19 | 幼児の体重が誕生時から3倍になるのは( )歳ごろ | 1(歳) | 4歳で5倍となる |
20 | 幼児の身長が誕生時から2倍になるのは( )歳ごろ | 4(歳) | 1歳で1.5倍となる |
中学家庭科の総まとめ問題チェック
上記の問題からランダムに5問出題します。
問題 | 答え |
---|---|
中学家庭科問題1 | 答え1 |
中学家庭科問題2 | 答え2 |
中学家庭科問題3 | 答え3 |
中学家庭科問題4 | 答え4 |
中学家庭科問題5 | 答え5 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
違う問題で確認
何回も挑戦してみてください。